SHEAN (CANGZHOU) CORP LTD Manager@heiyangroup.com 86--13931764957
 
          Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: heiyan
Certificación: CE
Número de modelo: HYLW
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1SET
Precio: Negotiable
Detalles de empaquetado: embalaje de madera
Tiempo de entrega: 15-25 días
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacidad de la fuente: 7-15 sistema por mes
| Tipo de la máquina: | Máquina fría del codo del empuje | Servicio post-venta proporcionado: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación | Grueso de pared: | 3~30m m | Fuerza de fijación con abrazadera de molde (KN): | 1000-23000 | Empuje principal (KN): | 630-12000 | Presión del trabajo (Mpa): | 25 | Poder del motor (kilovatios): | 11-110 | Radio: | 1D, 1.5D | Grado: | 30°, 45°, el 90° | Material de doblez: | Acero de carbono, acero de aleación, acero satinless | 
| Tipo de la máquina: | Máquina fría del codo del empuje | 
| Servicio post-venta proporcionado: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación | 
| Grueso de pared: | 3~30m m | 
| Fuerza de fijación con abrazadera de molde (KN): | 1000-23000 | 
| Empuje principal (KN): | 630-12000 | 
| Presión del trabajo (Mpa): | 25 | 
| Poder del motor (kilovatios): | 11-110 | 
| Radio: | 1D, 1.5D | 
| Grado: | 30°, 45°, el 90° | 
| Material de doblez: | Acero de carbono, acero de aleación, acero satinless | 
La construcción de puente dobla de largo la máquina doblada fría del codo de China
1. Presentación del producto
2. Parámetro del producto
| Modelo | Gama de tallas (milímetros) | Afianzando la fuerza con abrazadera (KN) | Fuerza que empuja (KN) | Presión de trabajo clasificada (MPa) | Poder total del motor (kilovatios) | Peso total (kilogramos) | 
| HYLW-100 | Φ25-Φ76 | 1000 | 630 | 25 | 11 | 6300 | 
| HYLW-200 | Φ34-Φ114 | 2000 | 1250 | 25 | 18,5 | 9000 | 
| HYLW-400A | Φ133-Φ273 | 4000 | 2500 | 25 | 29,5 | 38000 | 
| HYLW-400B | Φ108-Φ219 | 4000 | 2500 | 25 | 29,5 | 35000 | 
| HYLW-630 | Φ133-Φ325 | 6300 | 3150 | 25 | 36 | 48000 | 
| HYLW-800 | Φ219-Φ377 | 8000 | 4500 | 25 | 42 | 76000 | 
| HYLW-1000 | Φ273-Φ426 | 10000 | 5000 | 25 | 65 | 98000 | 
| HYLW-1600 | Φ325-Φ530 | 16000 | 8000 | 25 | 88,5 | 130000 | 
| HYLW-2000 | Φ406-Φ630 | 23000 | 12000 | 25 | 110 | 200000 | 
